В процессе подготовки Послания-2010 перелопатили массу материала, и большая часть осталась за кадром.
Сегодня, просматривая эти материалы, нарвался на очень интересный график.
Размер кружочка соответствует ФОТ отрасли, сортировка в таблице по этому показателю. Синим обозначен рыночный сектор, остальное — бюджет. Не могу сейчас пояснить, что входит в 15 позицию, скажу завтра.
численность | Средняя заработная плата, руб. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | ||
15 | Госуправление и прочие бюджетные и социальные услуги | 96 221 | 16 366 | 18 896 729 |
6 | Машиностроение | 84 437 | 17 382 | 17 612 352 |
11 | Транспорт и связь | 65 315 | 18 539 | 14 530 282 |
20 | Федеральное госуправление и обязательное социальное обеспечение | 55 764 | 19 205 | 12 851 531 |
13 | Образование в том числе: | 111 533 | 8 581 | 11 484 250 |
17 | Общее образование | 43 726 | 8 268 | 4 338 543 |
19 | Высшее образование | 12 286 | 14 509 | 2 139 054 |
18 | Среднее специальное образование | 7 407 | 10 508 | 934 012 |
14 | Здравоохранение | 91 344 | 10 046 | 11 011 370 |
4 | Химическое производство | 40 172 | 19 672 | 9 483 012 |
12 | Другие рыночные услуги | 44 759 | 16 497 | 8 860 520 |
9 | Строительный сектор | 35 709 | 18 583 | 7 963 246 |
7 | Энергетика | 31 732 | 17 554 | 6 684 326 |
16 | Финансовая деятельность | 16 245 | 33 523 | 6 534 771 |
10 | Торговля | 34 362 | 14 763 | 6 087 571 |
2 | Добыча и переработка нефти | 16 908 | 29 576 | 6 001 014 |
1 | АПК | 50 293 | 9 510 | 5 739 463 |
5 | Металлургия | 25 828 | 16 151 | 5 005 608 |
3 | Лесопромышленный комплекс | 20 321 | 14 249 | 3 474 715 |
22 | Муниципальное управление | 14 465 | 15 490 | 2 688 676 |
8 | Прочие пром.производства | 12 870 | 10 047 | 1 551 714 |
21 | Региональное госуправление | 3 618 | 23 641 | 1 026 493 |
Корректность сортировки по отраслям предстоит еще перепроверить, но, скорее всего, это весьма достоверные данные.