Сделать бюджет публичным могут многие, мы сделаем его понятным :))
Расходы по отраслям.
Статья | 2010 | 2011 | 2012 | руб. на чел. |
Образование | 27 234 | 10 057 | ||
Здравоохранение | 18 606 | 6 871 | ||
Социальная политика | 13 359 | 4 933 | ||
Экономика | 15 068 | 5 564 | ||
В том числе: | ||||
Сельское хозяйство | 1 926 | 711 | ||
Дорожное хозяйство | 8 157 | 3 012 | ||
Занятость населения | 2 333 | 862 | ||
Транспорт | 790 | 292 | ||
ЖКХ | 12 041 | 4 446 | ||
В том числе: | ||||
Жилье (185 ФЗ) | 5 037 | 1 860 | ||
Коммунальное хозяйство | 2 296 | 848 | ||
Благоустройство | 3 947 | 1 457 | ||
Правоохранительная деятельность | 4 173 | 1 541 | ||
Культура | 3 372 | 1 245 | ||
Общегосударственные вопросы | 6 134 | 2 265 | ||
В том числе: | ||||
Муниципальный бюджет | 4 186 | 1 546 | ||
Краевой бюджет | 1 948 | 719 | ||
В том числе: | ||||
Расходы, связанные с содержанием имущества | 809 | 299 | ||
Расходы на содержание аппарата мировых судей | 150 | 55 | ||
Содержание аппарата Правительства и администрации губернатора | 404 | 149 |
P.S. Некоторые коллеги попытались расписать бюджетные расходы по кодификатору. Круто! Думаю, как это сделать.